English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик FAW 6X4 lastbilskran, med sin utmärkta prestanda och pålitliga kvalitet, har vunnit stort erkännande på marknaden. Denna lastbilsmonterade kran visar inte bara den atmosfäriska och stabila stilen i utseende, utan visar också den kraftfulla lyftkapaciteten och goda körupplevelsen i prestanda.
FAW 6X4 lastbilskran har en strömlinjeformad design, och det övergripande utseendet är stämningsfullt och moderikt. Kroppslinjerna är jämna och ger en känsla av kraft och skönhet samtidigt som den visuella effekten. Hytten är rymlig och ljus med ett brett synfält, vilket ger en bekväm körmiljö för föraren. Samtidigt säkerställer karossens anti-rostbehandling och anti-korrosionsdesign den långsiktiga stabila driften av fordonet i tuffa miljöer.
FAW 6X4 lastbilsmonterad kran använder 6X4-drift, utrustad med flerväxlad transmission, anpassad till en mängd olika vägförhållanden. Utrustad med högpresterande dieselmotor ger den stark kraft och miljöskydd och energibesparing. Utmärkt lyftkapacitet och avancerat krankontrollsystem säkerställer säker och effektiv drift.
Medelstor kaross, tåligt chassi, avancerad fjädring och bromssystem för att förbättra körstabiliteten. Utrustad med högkvalitativa däck och känsligt bromssystem, kan den snabbt sakta ner och stanna i nödsituationer.
| Produktens tekniska specifikation | ||
| Produktnamn | FAW J6M 6*4 Lastbil med kran | |
| Chassimodell | CA5250 | |
| Bränsletyp | Diesel | |
| Utsläppsstandard | 4 euro | |
| Stuga | J6M Halvrad Med A/C | |
| Hela fordonet huvudmått (mm) |
Övergripande mått (L×B×H) | 11975*2495*3700 |
| Last dåliga mått | 8000*2300*800 | |
| Hjulbas | 5800+1350 | |
| Främre överhäng | 1400 | |
| Bakre överhäng | 3425 | |
| Min. markfrigång | 540 | |
| Viktdata (kg) | G.V.W | 25000 |
| Tjänstevikt (chassi) | 15250 | |
| Max nyttolast | 20 000-25 000 | |
| Hela fordonet huvudföreställning |
Max. hastighet (km/h) | 98 |
| Max. stigningslutning (%) | 30 | |
| Motor | Modell | BF6M1013-28E4 |
| Maximal effekt | 209kw / 280hk | |
| Antal cylindrar | 6 | |
| Förskjutning (L) | 7.146 | |
| Motortillverkare | KINA FAW. | |
| Växellåda | Modell | CA10 |
| Antal växlar | 10 växlar framåt och 1 back | |
| Bakaxel | Bakre lastkapacitet (ton) | 11 Valfritt 13t |
| Suspension | Lövfjäder | `11/11 |
| Ratt | vänster/högerstyrd | LHD |
| Bromssystem | Driftbroms | Luftbromsning med ABS |
| Elektrisk apparat | Märkspänning | 24V |
| Däck och antal | 11.00R20 & 10+1 | |
| Beskrivning av kran | ||
| Stämpla | SUNY | |
| Typ | Rak kran | |
| Modell | SQ10SK3Q | |
| Max lyftkapacitet (kg) | 10000 | |
| Maximal lyfthöjd (m) | 12 | |
| Max lyftmoment (t.m) | 25 | |
| Max oljeflöde i hydraulsystemet (L/min) | 63 | |
| Maxtryck i hydraulsystemet (MPa) | 26 | |
| Oljetankkapacitet (L) | 160 | |
| Rotationsvinkel (°) | All rotation | |
| Kranvikt (kg) | 3800 | |
| Installationsutrymme (mm) | 1150 | |
| Diagram för lyftkapacitet | ||
| Arbetsradie (m) | 2,5 / 4,5 / 7 / 9 / 12 | |
| Lyftkapacitet (kg) | 10 000 / 5500 / 3200 / 2300 / 1500 | |

